[보도]간호사 매년 1만 명 병원 떠난다
분류
소식
작성일
23-06-15
작성자
관리자
조회수
1024
첨부
(단위: 명)
구분 | 2022년 | 순증 | 2021년 | 순증 | 2020년 | 순증 | 2019년 | 순증 | 2018년 |
전체 | 254,227 | 13,920 | 240,307 | 14,845 | 225,462 | 10,169 | 215,293 | 19,979 | 195,314 |
서울 | 61,743 | 2,970 | 58,773 | 3,995 | 54,778 | 2,051 | 52,727 | 4,964 | 47,763 |
부산 | 20,802 | 1,008 | 19,794 | 833 | 18,961 | 447 | 18,514 | 1,818 | 16,696 |
대구 | 15,461 | 1,478 | 13,983 | 1,300 | 12,683 | 126 | 12,557 | 2,016 | 10,541 |
인천 | 13,262 | 606 | 12,656 | 480 | 12,176 | 537 | 11,639 | 1,284 | 10,355 |
광주 | 9,938 | 486 | 9,452 | 340 | 9,112 | 163 | 8,949 | 959 | 7,990 |
대전 | 8,202 | 331 | 7,871 | 414 | 7,457 | 304 | 7,153 | 879 | 6,274 |
울산 | 5,350 | 306 | 5,044 | 236 | 4,808 | 196 | 4,612 | 609 | 4,003 |
세종 | 1,008 | 126 | 882 | 128 | 754 | 534 | 220 | 49 | 171 |
경기 | 50,844 | 3,736 | 47,108 | 3,186 | 43,922 | 4,228 | 39,694 | 3,101 | 36,593 |
강원 | 6,998 | 351 | 6,647 | 412 | 6,235 | 192 | 6,043 | 534 | 5,509 |
충북 | 5,344 | 211 | 5,133 | 264 | 4,869 | 102 | 4,767 | 385 | 4,382 |
충남 | 7,612 | 192 | 7,420 | 1,308 | 6,112 | 172 | 5,940 | 656 | 5,284 |
전북 | 8,752 | 318 | 8,434 | 463 | 7,971 | 319 | 7,652 | 323 | 7,329 |
전남 | 9,308 | 428 | 8,880 | 324 | 8,556 | 17 | 8,539 | 488 | 8,051 |
경북 | 10,494 | 315 | 10,179 | 486 | 9,693 | 116 | 9,577 | 656 | 8,921 |
경남 | 15,964 | 918 | 15,046 | 470 | 14,576 | 604 | 13,972 | 1,110 | 12,862 |
제주 | 3,145 | 140 | 3,005 | 206 | 2,799 | 61 | 2,738 | 148 | 2,590 |
자료: 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원
간호사 사직율도 매년 높아져 19.7%(2020년)에 달한다. 이를 의료기관 종별로 보면 요양병원이 35.0%로 가장 높았다. 이어 병원 27.3%, 기타 27.1%, 의원 24.5%, 보건소 및 보건기관 22.1%, 종합병원 16.2%, 상급종합병원 10.7% 순이었다. 사직자 가운데 절반에 가까운 45.2%는 간호사 본래 업무범위 이상의 과도한 일로 ‘사직’을 선택하고 있다.
간호사 사직률을 시도별로 보면 세종이 37%로 가장 높았다. 이어 대전 24.3%, 광주 22.4%, 전남 22.1%, 인천·경기 각각 21.7%, 충북 20.4%, 부산 20.3%, 대구·경남 각각 19.9%, 경북 19.8%, 전북 19.3%, 충남 19.2%, 서울 17.4%, 울산 17.3%, 제주 14.6%, 강원 12.9% 순이었다.
특히 신규간호사의 경우 업무 부적응 등으로 인해 2017년 38.1%였던 1년 이내 사직률이 2021년 52.8%로 불과 5년 사이 14.7%포인트나 상승했다.
대한간호협회 관계자는 이와 관련 “간호사 배치수준은 환자의 사망률, 패혈증, 재입원, 재원기간, 중환자실 입원, 병원감염, 낙상, 욕창 등 여러 가지 환자의 건강결과에 직접적 영향을 미친다”면서 “만성적 간호인력 부족을 해결하기 위해서는 신규 배출 인력만 늘릴 게 아니라 먼저 간호사들이 병원 현장을 떠나는 이유를 제거하고 간호법을 제정해 간호인력에 대한 근무환경 개선과 배치기준을 강화해야 한다”고 강조했다.