[보도] 전국 시군 58곳 의사 수 급감, 간호사 수급에도 ‘빨간불’
분류
소식
작성일
23-12-12
작성자
관리자
조회수
1669
첨부
[표1] 전국 시도별 인구대비 간호사 인력 현황
(단위: 명)
구 분 | 2018 | 2022 | ||||
인구 | 간호사 | 인구 1000명당 간호사 수 | 인구 | 간호사 | 인구 1000명당 간호사 수 | |
서울 | 9,906,760 | 47,763 | 4.82 | 9,755,308 | 61,743 | 6.33 |
종로구(최대) | 157,675 | 3,384 | 21.46 | 153,885 | 5,305 | 34.47 |
마포구(최소) | 378,514 | 351 | 0.93 | 376,363 | 437 | 1.16 |
부산 | 3,451,360 | 16,696 | 4.84 | 3,369,020 | 20,802 | 6.18 |
서구(최대) | 109,991 | 3,426 | 31.17 | 106,993 | 4,221 | 39.45 |
강서구(최소) | 128,833 | 79 | 0.61 | 149,838 | 141 | 0.09 |
대구 | 2,474,313 | 10,541 | 4.26 | 2,399,163 | 15,461 | 6.44 |
중구(최대) | 79,124 | 2,565 | 32.42 | 81,155 | 2,412 | 29.72 |
달성군(최소) | 254,908 | 279 | 1.10 | 269,676 | 323 | 1.20 |
인천 | 2,996,618 | 10,355 | 3.46 | 3,061,952 | 13,262 | 4.33 |
중구(최대) | 124,962 | 1,129 | 9.03 | 159,114 | 1,703 | 10.7 |
옹진군(최소) | 21,048 | 25 | 1.19 | 20,887 | 25 | 1.20 |
광주 | 1,470,401 | 7,990 | 5.43 | 1,459,064 | 9,938 | 6.81 |
동구(최대) | 94,401 | 1,894 | 20.06 | 107,787 | 2,815 | 26.12 |
북구(최소) | 441,865 | 1,679 | 3.80 | 430,834 | 2,130 | 4.94 |
대전 | 1,497,539 | 6,274 | 4.19 | 1,472,041 | 8,202 | 5.57 |
중구(최대) | 244,462 | 2,087 | 8.54 | 229,380 | 2,839 | 12.38 |
동구(최소) | 229,019 | 423 | 1.84 | 225,253 | 503 | 2.23 |
울산 | 1,170,089 | 4,003 | 3.42 | 1,133,588 | 5,350 | 4.72 |
동구(최대) | 166,362 | 1,063 | 6.39 | 155,780 | 1,742 | 11.18 |
울주군(최소) | 228,184 | 361 | 1.58 | 229,802 | 389 | 1.69 |
세종 | 317,781 | 171 | 0.54 | 391,185 | 1,008 | 2.58 |
경기 | 13,380,094 | 36,593 | 2.73 | 14,112,941 | 50,844 | 3.60 |
수원시팔달구(최대) | 184,234 | 1,859 | 10.09 | 200,181 | 2,299 | 11.45 |
과천시(최소) | 58,510 | 15 | 0.26 | 80,260 | 20 | 0.25 |
강원 | 1,546,392 | 5,509 | 3.56 | 1,558,971 | 6,998 | 4.49 |
강릉시(최대) | 213,345 | 1,191 | 5.58 | 214,350 | 1,554 | 7.25 |
인제군(최소) | 32,208 | 20 | 0.62 | 32,538 | 19 | 0.58 |
충북 | 1,627,206 | 4,382 | 2.69 | 1,646,888 | 5,344 | 3.25 |
청주시서원구(최대) | 210,900 | 1,188 | 5.63 | 195,085 | 1,505 | 7.72 |
증평군(최소) | 37,732 | 14 | 0.37 | 38,126 | 24 | 0.63 |
충남 | 2,173,836 | 5,284 | 2.43 | 2,214,188 | 7,612 | 3.44 |
천안시동남구(최대) | 269,881 | 1,967 | 7.29 | 273,744 | 3,352 | 12.25 |
계룡시(최소) | 43,848 | 27 | 0.62 | 44,834 | 43 | 0.96 |
전북 | 1,850,029 | 7,329 | 3.96 | 1,803,057 | 8,752 | 4.85 |
전주시덕진구(최대) | 307,916 | 1,907 | 6.19 | 324,541 | 2,608 | 8.06 |
장수군(최소) | 23,396 | 26 | 1.11 | 21,715 | 25 | 1.15 |
전남 | 1,896,986 | 8,051 | 4.24 | 1,854,960 | 9,308 | 5.02 |
목포시(최대) | 233,570 | 1,596 | 6.83 | 220,463 | 1,829 | 8.30 |
진도군(최소) | 31,353 | 36 | 1.15 | 30,552 | 44 | 1.44 |
경북 | 2,701,863 | 8,921 | 3.30 | 2,653,875 | 10,494 | 3.95 |
안동시(최대) | 162,827 | 1,088 | 6.68 | 156,655 | 1,393 | 8.89 |
군위군(최소) | 24,213 | 18 | 0.74 | 23,770 | 18 | 0.76 |
경남 | 3,417,429 | 12,862 | 3.76 | 3,349,801 | 15,964 | 4.77 |
진주시(최대) | 348,853 | 2,248 | 6.44 | 349,211 | 2,613 | 7.48 |
남해군(최소) | 44,145 | 44 | 1.00 | 42,209 | 44 | 1.04 |
제주 | 677,592 | 2,590 | 3.82 | 696,268 | 3,145 | 4.52 |
제주시(최대) | 493,025 | 2,237 | 4.54 | 506,177 | 2,692 | 5.32 |
서귀포시(최소) | 184,567 | 353 | 1.91 | 190,091 | 453 | 2.38 |
※국민건강보험공단, 지역별 의료연계통계연보 재구성
그러나 이와 달리 간호대 입학정원은 간호사 수요가 상대적으로 적은 의료취약지역의 비수도권 지역을 중심으로 증원이 계속되고 있다.
올해 수도권과 비수도권 간의 간호대학 입학정원은 2:8 수준으로 간호사 수요가 많은 수도권지역의 경우 2018년 19.06%에서 2023년 18.27%로 0.79%포인트 오히려 하락했다. 특히 서울지역 간호대 입학정원은 10명 늘어나는데 그친 반면 의료취약지역이 많고 의사들이 서울이나 대도시로 가장 많이 떠난 경북지역은 618명이나 증원됐다.
이처럼 간호사 수요가 많은 서울과 대도시지역보다 의료취약지역이 많은 경북을 비롯해, 강원, 충북, 전북지역 등을 중심으로 간호대학 입학정원이 큰 폭으로 증가하면서 인력난은 해소되지 못한 채 간호사 수급 불균형만 더욱 키워가고 있다.
[표2] 수도권과 비수도권의 간호대학 입학정원 변화
(단위: 명, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
수도권 | 3,675(19.06) | 3,778(18.78) | 3,878(18.74) | 3,952(18.45) | 4,097(18.50) | 4,173(18.27) |
비수도권 | 15,603(80.94) | 16,345(81.22) | 16,814(81.26) | 17,465(81.55) | 18,055(81.50) | 18,664(81.73) |
합계 | 19,278(100.0) | 20,123(100.0) | 20,692(100.0) | 21,417(100.0) | 22,152(100.0) | 22,837(100.0) |
※대한간호협회, 간호통계연보 재구성