2026년 서울특별시간호사회 연간 교육 계획(보수교육/시뮬레이션교육 통합)
작성일
25-04-02
작성자
관리자
조회수
551500
첨부
| 2026년 서울특별시간호사회 보수교육 연간 교육 계획 | |||||||||||||||
| 구분 | 순번 | 프로그램명 | 개최 횟수 |
월 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 보수교육 | 1 | 영유아 질환에 대한 특성과 이해(신규) | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 감염성 질환의 이해와 간호전략 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 심리치료의 이해와 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 디지털 헬스케어와 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 학생 건강증진 및 보건교육 역량 강화 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 심전도의 이해와 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 안전한 간호현장을 위한 법적 이해와 대응전략 | 2 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 환자경험 기반의 환자중심간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 사례 중심으로 바라본 법의간호 | 2 | 1 | 1 | * | ||||||||||
| 10 | 간호리더십 역량 강화(기본과정) | 1 | 1 | * | |||||||||||
| 11 | 효과적 의사소통의 이해와 적용 | 1 | 1 | * | |||||||||||
| 12 | 자기관리와 긍정적인 조직문화 | 0 | * | ||||||||||||
| 13 | 간호사, 세계관을 확장하다: 다양한 직무 영역 탐색과 경력 개발 | 2 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | 임상진단 검사의 이해와 간호 | 1 | * | 1 | |||||||||||
| 15 | 간호‧요양‧돌봄 통합체계 구축을 위한 지역사회 간호의 역할과 전망 | 2 | *1 | 1 | |||||||||||
| 16 | (신규)개발 | 1 | * | 1 | |||||||||||
| 횟수 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 시뮬레이션 교육 |
1 | 간호시뮬레이션 교육자 심화 과정 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 간호시뮬레이션 교육자 입문 과정 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 간호시뮬레이션 시나리오 개발 및 적용 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 기본소생술(BLS Provider) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 시뮬레이션으로 배우는 병원내 가정용 인공호흡기 적용 환자 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 시뮬레이션으로 배우는 쇼크 환자 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 시뮬레이션으로 배우는 순환기계 환자 간호(심화과정) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 시뮬레이션으로 배우는 인공호흡기 적용 환자 간호 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 한국전문소생술(KALS Provider) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 횟수 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 총 횟수 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||